
ROADCRUISER REVOLUTION
Roadcruiser Revolution tar den populære Roadcruiser-planløsningen videre med mer moderne design, smartere detaljer og forbedret romfølelse. En modell for dem som ønsker høy komfort, innovativ innredning og premiumopplevelse.







| Lengde | 6358 |
| Bredde | 2050 |
| Høyde | 2830 |
| Innvendig høyde | 2130 |
| Akselavstand | 4035 |
| Tillatt totalvekt | 3500 |
| Vekt i kjøreklar tilstand | 3090 |
| Nyttelast med 20 l vann | 440 |
| Tilhengervekt uten bremser | 750 |
| Tilhengervekt med bremser | 3000 |
| Varmesystem | Truma Combi 4 |
| Volum varmtvannsbereder i l | 10 |
| Ferskvannstankt | 100 |
| Avløpstank | 92 |
| Lader A | 18 |
| Batteri V | 12 |
| Batteri Ah | 95 |
| Kjøleskap innhold/l | 84 |
| Fryserdel innhold/l | 6 |
| Kompressor | Kompressor |
| 230 V stikkontakt | 2 |
| Gassflaskekapasitet | 2 |
| Gassflaskevekt kg per stk. | 11 |
| Kunststoff-Isolierfenster (Rollo) | 6 |
| Midiheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
| Miniheki m. Verdunkelung u. Moskitonetz | 1 |
| Sitteplasser | 4 |
| Trepunkts sikkerhetsseler | 4 |
| Fester for Isofix | 2 |
| Soveplasser | 2 |
| Soveplasser tilvalg | (+1/+2 optional) |
| Querbett | 1.800 x 700 |
| Zusatzbett Heck (ca., SA) | 1.800 x 1.600 |
| Heckbett / Einzelbett in mm (ca.) | 1.980/1.930 x 1.900 |
* Vektangivelse med standardmontert utstyr. Nyttelasten endres ved montering av ekstrautstyr.
** Heavy/Maxi 750/3.000 kg